| 기술데이터 | testo 465 |
|---|---|
| 센서 | 변조된 광선을 통한 광학 센서 |
| 측정 범위 | 1 ~ 99999 rpm |
| 정확도 | ±0.02% of mv( +1 ~ +99999rpm) |
| 분해능 | 0.01rpm(+1…99.99rpm) |
| 0.1rpm(+100…999.99rpm) | |
| 1rpm(+1000…99999rpm) | |
| 무게 | 145g |
| 작동 온도 | 0 ~ 50℃ |
| 보관 온도 | -20 ~ +70℃ |
| 배터리 | 2 AA batteries |
| 배터리 수명 | 40시간 |
| 치수 | 144 x 58 x 20mm |
| 보증 | 2년 |




![[TESTO 테스토] 타코메타 465 [TESTO 테스토] 타코메타 465](https://cdn-saas-web-116-121.cdn-nhncommerce.com/naraetek39_godomall_com/data/goods/13/06/06/992/1370483385298m0_detail.jpg)
