| 기술데이터 | testo 570 | ||
| 사용 온도 | -20 ~ +50 ℃ | 압력 매체 | CFC, HFC, N, H2O |
| 보관 온도 | -20 ~ +60 ℃ | 저압rel. (LP)/고압rel. (HP) | 50 bar / 50 bar |
| 디스플레이 | LCD | 과부하rel. (LP/HP) | 52 bar / 52 bar |
| 배터리 수명 | 40시간(조명없이) | 정확도(+22℃) | ±0.5 % fs (±1 digit) |
| 규격 | 280 x 135 x 75 mm | 연결 | 3 x 7/16"-UNF + 1 x 5 / 8"-UNF |
| 무게 | 1200g (배터리없이) | 진공abs | 진공 디스플레이 |
| 온도 | |||
| 측정범위 | -50 ~ +150 ℃ | 해상도 | 0.1 ℃ |
| 정확도(+22℃) | ±0.5 K (±1 digit) | 프로브 연결 | 3 x 플러그인(NTC) |




![[TESTO 테스토] 매니폴드게이지 570 [TESTO 테스토] 매니폴드게이지 570](https://cdn-saas-web-116-121.cdn-nhncommerce.com/naraetek39_godomall_com/data/goods/13/06/05/985/1370441625732m0_detail.jpg)
