| 기술데이터 | |||
|---|---|---|---|
|
0560
5126 |
프로브 타입 | 통합된 압력 셀 | 피토 튜브 |
| 측정 범위 | 0 ... +2hPa | +2 ~ +17.5 m/s | |
| 분해능 | 0.001hPa(0…+2hPa) | 0.1 m/s | |
| over load | ±10hPa(0…+2hPa) | ||
|
0560
5127 |
프로브 타입 | 통합된 압력 셀 | 피토 튜브 |
| 측정 범위 | 0... +20hPa | +5 ~ +55 m/s | |
| 분해능 | 0.01hPa | 0.1 m/s | |
| over load | ±200hPa | ||
|
0560
5128 |
프로브 타입 | 통합된 압력 셀 | 피토 튜브 |
| 측정 범위 | 0... +200hPa | +10 ~ +100 m/s | |
| 분해능 | 0.1hPa | 0.1 m/s | |
| over load | ±2000hPa | ||
|
0560
5129 |
프로브 타입 | 통합된 압력 셀 | 피토 튜브 |
| 측정 범위 | 0...+2000hPa | ||
| 분해능 | 1hPa | ||
| over load | ±4000hPa | ||
| 작동 온도 | 0 ~ 60℃ | Auto OFF | 약 10분 |
| 보관 온도 | -10 ~ +70℃ | 보증 | 2년 |
| 배터리 유형 | 9V block battery | 무게/치수 | 300g/202X57X42mm |
| 배터리 수명 | 약 120시간 | 재질.하우징 | ABS |
| 디스플레이 | LCD 2라인 | 측정 물질 | 모든 비부식성 가스 |




![[TESTO 테스토] 압력계[풍속계] 512 [TESTO 테스토] 압력계[풍속계] 512](https://cdn-saas-web-116-121.cdn-nhncommerce.com/naraetek39_godomall_com/data/goods/13/06/05/981/1413268764713m0_detail.png)
