| 기술데이터 | testo 645 | ||
| 프로브타입 | 테스토 습도센서 | Pt 100 | 열전대 K 타입( NiCr_Ni) |
| 측정범위 | +0 ~ +100% RH | -200 ~ +800℃ | -200 ~ +1370℃ |
| 정확도 | 자세한 내용은 | 측정값의 ±0.1% | 측정값의 ±0.5% |
| 프로브를 보시오 | (+200.1~+800℃) | (+60.1~1370.℃) | |
| ±0.2℃(-200~+200℃) | ±0.3℃(-200~+59.9℃) | ||
| 분해능 | ±0.1% RH(0…100% RH) | 0.1℃(-200 ~ +800℃) | 0.1℃(-200 ~ +1370℃) |
| 프로브타입 | S타입(Pt10Rh-Pt) | J타입(Fe-CuNi) | NTC |
| 측정범위 | -50 ~ +1700℃ | -40~ +750℃ | -50 ~ +150℃ |
| 분해능 | 0.1℃(-50 ~ +150℃) | ||
| 디스플레이 | LCD 4라인 | ||
| 작동온도 | 0 ~ +50℃ | ||
| 보관온도 | -20 ~ +70℃ | ||
| 배터리유형 | 알칼리 망간 | ||
| 배터리수명 | 약 45시간 | ||
| 크기 | 215 X 68 X 47mm | ||
| 무게 | 255g | ||
| 보증 | 2년 | ||




![[TESTO 테스토] 온습도계[노점계] 645 [TESTO 테스토] 온습도계[노점계] 645](https://cdn-saas-web-116-121.cdn-nhncommerce.com/naraetek39_godomall_com/data/goods/13/06/05/945/137041699091m0_detail.jpg)
