| 기술데이터 | testo 175 T2 |
| 측정범위 | -35 ~ +55℃ / -40 ~ +120℃ |
| 정확도 | ±0.5℃(-35 ~ +55℃) |
| 분해능 | 0.1℃ |
| 사용온도 | -35 ~ +55℃ |
| 보관온도 | -35 ~ +55℃ |
| 배터리 타입 | 3 X AAA |
| 배터리 수명 | 3년(15분 측정 주기기준, +25℃) |
| 보호등급 | IP65 |
| 측정주기 | 10초 ~ 24시간(선택가능) |
| 메모리 | 1,000,000개 |
| 소프트웨어 | ComSoft Basic 5 ComSoft Professional 4 ComSoft CFR 21 part 11 |




![[TESTO 테스토] 2채널온도데이터로거 175-T2 [TESTO 테스토] 2채널온도데이터로거 175-T2](https://cdn-saas-web-116-121.cdn-nhncommerce.com/naraetek39_godomall_com/data/goods/13/06/05/936/1370414628896m0_detail.jpg)
