| 기술 데이터 | testo 826-T2/T공통(적외선 방식) |
| 측정범위 | -50 ~ +300℃ |
| 정확도 | ±1.5 °C (-20 ~ +100 °C) ±2 °C 또는 측정값의 2% (나머지 범위) |
| 분해능 | 0.5℃ |
| 작동온도 | -20 ~ +50℃ |
| 보관온도 | -40 ~ +70℃ |
| 배터리유형 | 2 AAA micro batteries |
| 배터리수명 | 약 20시간 |
| 크기 | 184 X 43.4 X 19 mm |
| 무게 | 80g |
| 보증 | 2년 |
| 기술데이터 | testo 826-T4만 해당(NTC) |
| 측정범위 | -50 ~ +300℃ |
| 정확도 | ±1.5 °C (-20 ~ +99.9°C) ±1°C 또는 측정값의 1% (나머지 범위) |
| 측정비 | 거리:직경 = 6:1 |
| 분해능 | 0.1℃ |
| 방사율 인수 | 0.95(고정) |
| 파형길이 | 8~14um |
| 작동온도 | -20 ~ +50℃ |
| 보관온도 | -40 ~ +70℃ |
| 배터리유형 | 2 X AAA |
| 배터리수명 | 약 20시간 |
| 보증 | 2년 |
| 침투형 프로브의 접촉부 | |
| 측정범위 | -50 ~ + 230℃ |
| 분해능 | 0.1℃ |
| 정확도 | ±0.5 °C (-20 ~ +99.9 °C) ±1 °C 또는 측정값의1% (나머지범위) |




![[TESTO 테스토] 식품용적외선온도계 826-T2 [TESTO 테스토] 식품용적외선온도계 826-T2](https://cdn-saas-web-116-121.cdn-nhncommerce.com/naraetek39_godomall_com/data/goods/13/06/05/930/1370413192738m0_detail.jpg)
