| 기술데이터 | testo 805 |
| 파라미터 | ℃ |
| 센서 | 적외선 센서 |
| 측정범위 | -25 ~ +250 ℃ |
| 분해능 | 0.1 ℃ (-9.9℃ ~199.9℃) , 그밖의범위 1 ℃ |
| 정확도 | ± 3℃ (-25 ~ -21℃) |
| ±1 digit | ± 2℃ (-20 ~ -2.1℃) |
| ± 1℃ (-2 ~ 40℃) | |
| ± 1.5℃ ( +40.1 ~ 150℃) | |
| 측정값의 ± 2% (150.1~ 250℃) | |
| 방사율 | 0.95 ( 0.95 ~ 1.00 까지 조정가능) |
| 반응속도 | 1초 미만 |
| 작동온도 | 0℃ ~ 50 ℃ |
| 보관온도 | -20 ~ +65℃ |
| 밧데리 타입 | 1 x 리튬 밧데리(CR2032) |
| 밧데리 수명 | 40시간 |
| 하우징(외관) | ABS(백색) , IP65 |
| 크기 | 80x31x19 mm |
| 무게 | 28g |




![[TESTO 테스토] 미니적외선온도계 805 [TESTO 테스토] 미니적외선온도계 805](https://cdn-saas-web-116-121.cdn-nhncommerce.com/naraetek39_godomall_com/data/goods/13/06/05/924/1370412483250m0_detail.jpg)
