| 기술데이터 | testo 735 | ||
| 프로브타입 | Pt100 | Pt100 프로브 | Type k (NiCr-Ni) |
| 0614 0235 | |||
| 측정범위 | -200 ~ +800℃ | -40 ~ +300℃ | -200 ~ +1370℃ |
| 정확도 | ±0.2℃(-100 ~ +199.9℃) | 프로브 데이터 참고 | ±0.3℃(-60 ~ +60℃) |
| 측정값의 ±0.2%(나머지범위) | ±(0.2 °C 측정값의 + 0.3%)(나머지범위) | ||
| 분해능 | 0.05℃ | 0.001℃(-40 ~ +199.999℃) | 0.1℃ |
| 0.01℃(나머지범위) | |||
| 배터리수명 | 약 60 시간 | 약 240 시간 | 약 300 시간 |
| 프로브타입 | Type T (Cu-CuNi) | Type J (Fe-CuNi) | Type S (Pt10Rh-Pt) |
| 측정범위 | 200 ~ +400 °C | -200 ~ +1000 °C | ±(1 °C 측정값의+ 0.1%) |
| 정확도 | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) ±(0.2 °C 측정값의+ 0.3% ) (나머지범위) |
±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) ±(0.2 °C 측정값의+ 0.3%) (나머지범위) |
±(1 °C + 0.1% ) |
| 분해능 | 0.1 ° | 0.1 °C | 1 °C |
| 배터리수명 | 약 300 시간 | 약 300 시간 | 약 300 시간 |
| 작동온도 | -20 ~ +50℃ | ||
| 저장온도 | -30 ~ +70℃ | ||
| 보증 | 2년 | ||
| 크기 | 220*74*46mm | ||
| 무게 | 428g | ||
| 보증 | 2년 | ||




![[TESTO 테스토] 고정밀온도계 735-2 [TESTO 테스토] 고정밀온도계 735-2](https://cdn-saas-web-116-121.cdn-nhncommerce.com/naraetek39_godomall_com/data/goods/13/06/05/910/1370409386000_m_detail.jpg)
