| 기술데이터 | testo 720 | |
| 프로브타입 | Pt100 | NTC |
| 측정범위 | -100 ~ +800℃ | -50 ~ +150℃ |
| 정확도 | 측정값의 ±0.2%(+200 ~ +800℃) | ±0.2℃ (-25 ~ +40℃) |
| ±0.2℃ (나머지범위) | ±0.3℃ (+40.1 ~ +80℃) | |
| ±0.4℃ (+80.1 ~ +125℃) | ||
| ±0.5℃ (나머지범위) | ||
| 분해능 | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 작동온도 | -20 ~ +50℃ | |
| 저장온도 | -30 ~ +70℃ | |
| 베터리타입 | 9V 블록형 | |
| 베터리수명 | 70시간 | |
| 크기 | 182*64*40mm | |
| 무게 | 171g | |
| 재질 | ABS | |
| 보증 | 2년 | |




![[TESTO 테스토] PT100 실험실용온도계 720 [TESTO 테스토] PT100 실험실용온도계 720](https://cdn-saas-web-116-121.cdn-nhncommerce.com/naraetek39_godomall_com/data/goods/13/06/05/907/1370408751976m0_detail.jpg)
