| 기술데이터 | testo 922 |
| 프로브타입 | Type K (NiCr-Ni) |
| 측정범위 | -50 ~ +1000℃ |
| 정확도 | ±(0.5℃ 측정값의+0.3%) (-40 ~ +900℃) |
| ±(0.7℃ 측정값의 +0.5%) (나머지범위) | |
| 분해능 | 0.1℃(-50 ~ +199.9℃) |
| 1℃ (나머지범위) | |
| 작동온도 | -20 ~ +50℃ |
| 저장온도 | -40 ~ +70℃ |
| 재질 | ABS |
| 베터리타입 | 9V 블록형 |
| 베터리수명 | 33~200시간 |
| 크기 | 182*64*40mm |
| 무게 | 171g |
| 보증 | 2년 |




![[TESTO 테스토] 2채널열전대온도계 922 [TESTO 테스토] 2채널열전대온도계 922](https://cdn-saas-web-116-121.cdn-nhncommerce.com/naraetek39_godomall_com/data/goods/13/06/05/904/1370407896781m0_detail.jpg)
