[LINSHANG] COLOR HAZE METER 헤이즈미터 LS155
ASTM 및 ISO 표준을 모두 지원
다양한 투명 및 투명 물질의 헤이즈, 투과도, 색상을 측정할 수 있으며
플라스틱, 유리, 필름 등 반투명 재질을 사용하며 분광 투과율 곡선도 표시가능
7인치 크기의 터치 패널 적용
다양한 파장 대역에서 물질의 투과 성능을 식별하는 데 용이
14mm 및 5mm 이중 조리개 적용
실리콘 광검출기 대신 자체 개발한 피팅 알고리즘 방식의 스펙트럼 센서를 채용
핵심 부품은 고정밀 CNC 가공 공정을 통해 항공 알루미늄 소재를 채택
개방형 측정 영역이 있어서 수직 및 수평의 두 가지 측정 상태가 있음
CIE-A, CIE-C 및 CIE-D65의 세 가지 표준 광원에서 색상을 측정
간이측정과 비교측정 모드 전환 가능하며 허용 오차 값을 설정 가능
기기에는 USB 인터페이스를 통해 연결할 수 있는 PC 소프트웨어가 장착되어 데이터 내보내기 및 저장을 지원
고유한 신호 처리 기술로 외부 주변광의 영향을 받지 않음
제품사양
| 세부사항 | 내용 |
| 조명 구조(Illumination geometry) | D/0° |
| 조명 광원(Illumination light source) | Full spectrum LED light source |
| 스펙트럼 범위(Spectral Range) | 400-700nm |
| 스펙트럼 간격(Spectral Interval) | 10nm |
| 측정 조리개(Measuring aperture) | 5mm/14mm |
| 측정 조건(Measurement conditions) | Light source D65, field of view 10°; Light source A, field of view 2°; Light source C, field of view 2° |
| 측정 시간(Measuring time) | About 3s |
| 측정 매개변수(Measuring parameter) | Haze, Transmittance, CIE Lab, LCh, Yxy, Spectral transmittance |
| 투과율 해상도(Transmittance resolution) | 0.01% |
| 투과율 정확도(Transmittance accuracy) | Better than ±1% |
| 투과율 반복성(Transmittance repeatability) | ≤0.03 |
| 헤이즈 해상도(Haze resolution) | 0.01% |
| 헤이즈 정확도(Haze accuracy) | Better than ±2% |
| 헤이즈 반복성(Haze repeatability) | ≤0.03 |
| 색깔 반복성(Color repeatability) | Standard deviation ΔE*ab is within 0.03 (Measurement condition: the average value of 30 measurements on the whiteboard at an interval of 3s after calibration) |
| 전원(Power supply) | 100~277V 0.4A 50/60HZ |
| 디스플레이(Display) | 7-inch 1024*600 dot matrix IPS color screen |
| 언어(Language) | Simplified Chinese, English |
| 데이터 전송(Data transmission) | USB (Type-C) |
| 작동온도(Operating temperature range) | 0-45℃,0-85%RH (no condensation) |
| 저장온도(Storage temperature range) | 25-55℃,0-85%RH (no condensation) |
| 크기(Dimension) | 211mm×264mm×360mm(LWH) |
| 무게(Weight) | 5300g |




![[LINSHANG] COLOR HAZE METER 헤이즈미터 LS155 [LINSHANG] COLOR HAZE METER 헤이즈미터 LS155](https://cdn-saas-web-116-121.cdn-nhncommerce.com/naraetek39_godomall_com/data/goods/24/05/20/2602/1716168265670m0_detail.jpg)
