[PROVA] CM-07 PRO클램프메타
제품기능 및특징
정확하고 빠른 DC/AC 디지털 클램프 메타
Large 3 3/4 digits LCD
높은 분해능 DC 10mA, AC 1mA and max. 600A wide range
True RMS reading
비접촉 주파수 측정
간편한 Zero for DCA Adjustment
23mm 클램프
바그래프(20회/초) 디스플레이
최대값, 최소값 DATA HOLD 기능
제품사양
| DC current | ||||
| 측정 범위 | 분해능 | 정확도 | Overload Protection | |
| 6A¹ | 1mA | ±1.0%±3dgts | AC 700A | |
| 60A (0A~40A) | 10mA | ±1.0%±3dgts | ||
| 60A (40A~50A) | 10mA | ±2.0%±3dgts | ||
| 60A (50A~60A) | 10mA | ±2.5%±3dgts | ||
| 600A | 100mA | ±1.0%±3dgts | ||
| ¹After measuring DC 600A, there will be about 700-digit residual magnetism when you measure 6A range (after pressing ZERO the measurement range will be 5.300A). To reduce the residual magnetism first please measure AC150A/60Hz, then the residual magnetism of DC 6A will become dozens-digit. | ||||
| AC Current (True RMS, Crest Factor <= 3) | ||||
| 측정범위 | 분해능 | 정확도 | Overload Protection | |
| 50/60Hz | 40 - 1KHz | |||
| 600mA | 0.1mA | ±1.5%±7dgts | ±2.0%±7dgts | AC 700A |
| 6A | 1mA | ±1.5%±3dgts | ±2.0%±5dgts | |
| 60A (0A~40A) | 10mA | ±1.5%±3dgts | ±2.0%±5dgts | |
| 60A (40A~50A) | 10mA | ±2.5%±3dgts | ±3.0%±5dgts | |
| 60A (50A~60A) | 10mA | ±3.5%±3dgts | ±4.0%±5dgts | |
| 600A | 100mA | ±1.5%±3dgts | 40 – 400Hz | |
| ±2.0%±5dgts | ||||
| Frequency(auto range) | ||||
| 측정범위(Hz) | 분해능(Hz) | 정확도 | Sensitivity | Overload Protection |
| 1 - 30K | 0.001 - 10 | ±0.5%±2dgts | 0.3A | AC 700A |
제품사양 | ||||
| 세부사항 | 내 용 | |||
| 클램프사이즈 | 23mm max. (approx.) | |||
| Battery | two 1.5V SUM-3 | |||
| 표시 | 3 5/6 LCD with 60 seg. Bargraph | |||
| 측정범위선택 | manual | |||
| Overload 표시 | OL | |||
| 소비 전력 | 19~28 mA (approx.) | |||
| Low Battery 표시 | Battery symbol flashes | |||
| Sampling rate | 3 times/sec. (display) | |||
| 30 times/sec. (bargraph) | ||||
| 작동 온도/습도 | -10℃ to 50℃ / 85% RH 이하 | |||
| 저장 온도/습도 | -20℃ to 60℃ / 75% RH 이하 | |||
| 고도 | up to 2000M | |||
| 크기/무게 | 183(L)x61.3(W)x35.6(H) / 190g(배터리 포함) | |||
| 기본악세사리 | 사용설명서, Battery, Carrying Case | |||




![[PROVA] AC/DC 클램프메타 CM-07 PRO [PROVA] AC/DC 클램프메타 CM-07 PRO](https://cdn-saas-web-116-121.cdn-nhncommerce.com/naraetek39_godomall_com/data/goods/22/08/02/2564/1659401979658m0_detail.jpg)
