WILE 500 건초 수분측정기
Wile 500: probe length 50cm
Wile 500-S: probe length 25cm
제품특징
8-80% 측정범위로 다양한 재료 측정
계속해서 이루어지는 판독 작업
자동 밀도 보상 시스템으로 측정 정밀값을 높임
프로브를 앞으로 밀 때마다 자동 수분 결과 업데이트
수분 결과를 수정 조정 가능
온도 보상
최대 1,000개의 결과값 저장
USB 포트(PC)를 통해 측정 결과 다운로드 및 업데이트
내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 프로브.
백라이트 LCD 디스플레이
계속해서 이루어지는 판독 작업
자동 밀도 보상 시스템으로 측정 정밀값을 높임
프로브를 앞으로 밀 때마다 자동 수분 결과 업데이트
수분 결과를 수정 조정 가능
온도 보상
최대 1,000개의 결과값 저장
USB 포트(PC)를 통해 측정 결과 다운로드 및 업데이트
내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 프로브.
백라이트 LCD 디스플레이
제품사양
| 세부사항 | 내용 | |
| 측정 방식(Moisture measurement principle) | 전기 저항 측정 방식(Electronic impedance measurement) | |
| 습도 측정 범위(Moisture measurement range) | Hay and haylage: 8% … 80%, Straw: 8% ... 25%, Hay Silage: 30% ... 84%, Corn Silage: 40% ... 76%, Alfalfa: 8% ... 75% (percentage of water in weight at 15°C (59°F) temperature) | |
| 습도 측정 정확성(Moisture measurement accuracy2) | 10% to 20%: 1.4% 20% to 30%: 2% | 30% to 50%: 4% 50% to 70%: 6% |
| 밀도 보상(Density compensation) | Automatic, based on push force and motion measurement | |
| 온도보상(Temperature compensation) | Semi-automatic, optiona | |
| 작동 온도 범위(Operating temperature range) | Handle/display: -10°C ... +50°C (14°F ... 122°F), Probe: -10°C ... +80°C (14°F ... 176°F) | |
| 온도 측정 범위(Temperature measurement range) | -10°C ... +80°C (14°F ... 176°F) | |
| 측정 메모리 값(Measurement memory) | 64 bales, with total of 1000 moisture or temperature results | |
| 크기(Dimensions) | 810 mm x 105 mm x 45 mm, probe length: 50 cm, weight (with battery): 800 g | |
| 보증 기간(Warranty) | 1y | |
| 배터리(Battery) | 9 V alkaline battery, IEC type 6LR61 tai 6LF22 | |




![[WILE] 건초수분측정기 WILE 500 [WILE] 건초수분측정기 WILE 500](https://cdn-saas-web-116-121.cdn-nhncommerce.com/naraetek39_godomall_com/data/goods/22/02/18/2547/1645144135554m0_detail.jpg)
