JA SERIES LED라이트 굴절계(TAIWAN)
와인 농도계는 와인과 관련되어 고안되었으며 와인의 농도 및 당도 측정기 가능하며 와인의 최적 생산시기 결정 등에 쓰인다.
부동액/배터리액 비중계는 부동액의 빙점온도(농도)/배터리액의 비중 및 적합 판정여부를 알 수 있게 고안되었다.
모델명 | 타입 | 측정범위 | 최소단위 | 정확도 | 특징 |
JA-200 (LED) | 임상용 굴절계 | 0-12g/dl 1.333RI-1.360RI 1.000-1.050sg | 0.2g/dl 0.001RI 0.005sg | ±0.2g/dl ±0.001RI ±0.005sg | 자동온도조절 |
JA-325 (LED) | 와인 농도계 | 0-25% 0-20°Baume | 0.2% 0.2°Baume | ±0.2% ±0.2°Baume | 자동온도조절 |
JA-380 (LED) | 알코올 농도계 | 0 ~ 80% Vol | 1% | 1% | 자동온도조절 |
JA-737 (LED) | 부동액/배터리액 비중계 | E:-60℃-0℃ P:-50℃-0℃ B:1.100-1.400sg | 5℃ 5℃ 0.01sg | ±5℃ ±5℃ ±0.01sg | 자동온도조절 |
JA-767AD (LED) | 부동액/배터리액/ 와이퍼액/ Ad Blue(디젤용) 측정기 | E: -50℃ ~ 0℃ P: -50℃~0℃ B:1.100-1.400sg C: -40℃ ~ 0℃ Ad: 5%~40% | 5℃ 5℃ 0.01sg 10℃ 5℃ | ±5℃ ±5℃ ±0.01sg ±10℃ ±5℃ | 자동온도조절 |
JA-200 (LED) 측정화면

JA-325 (LED) 측정화면

JA-380 (LED) 측정화면

JA-737 (LED) 측정화면

JA-767AD (LED) 측정화면





![[JACO 자코] LED라이트 부동액/배터리액비중계 JA-737 [JACO 자코] LED라이트 부동액/배터리액비중계 JA-737](https://cdn-saas-web-116-121.cdn-nhncommerce.com/naraetek39_godomall_com/data/goods/19/04/17/2415/1555461940000_m_detail.jpg)
