[TES] CO2측정기 TES-1370H
제품특징
측정범위: 0 ~ 6,000 ppm
LCD Triple 디스플레이(CO2, 온도, 습도)
비분산적외선(NDIR) 방식 센서
수동 데이터 저장용량: 99 세트
자동 데이터 저장용량: 16,000 세트
데이터 홀드 & 최대 / 최소 기능
USB / 소프트웨어
알람 기능
백라이트 기능
충전식 리튬-이온 배터리
심플한 디자인 / 편리한 사용
LCD Triple 디스플레이(CO2, 온도, 습도)
비분산적외선(NDIR) 방식 센서
수동 데이터 저장용량: 99 세트
자동 데이터 저장용량: 16,000 세트
데이터 홀드 & 최대 / 최소 기능
USB / 소프트웨어
알람 기능
백라이트 기능
충전식 리튬-이온 배터리
심플한 디자인 / 편리한 사용
제품사양
세부사항 | 내 용 | ||||
| 측정범위/분해능/정확도 | 측정범위 | 분해능 | 정확도 | ||
| CO2 | 0~6,000ppm | 1ppm | ±3% of reading or ±50ppm, which is greater. | ||
| 온도 | -20℃~60℃ | 0.1℃/0.1℉ | ±0.4℃(at +5℃ to +60℃) | ||
| ±0.8℃(at -20℃ to 5℃ and +60℃ to +80℃) | |||||
| ±0.8℉(at +41℉ to +140℉) | |||||
| ±1.6℉(at -4℉ to 41℉ and +140℉ to +176℉) | |||||
| 습도 | 10%RH~95%RH | 0.1%RH | ±3%RH (at 25℃, 20 to 80%RH) | ||
| ±4%RH (at 25℃, 10 to 20%RH and 80 to 90%RH) | |||||
| ±5%RH (at 25℃, 0 to 10%RH and 90 to 100%RH) | |||||
| 표시 | LCD Triple 디스플레이 | ||||
| 센서 | 비분산적외선(NDIR) 방식 | ||||
| 수동 데이터 저장용량 | 99sets(Direct reading from LCD display) | ||||
| 자동 데이터 저장용량 | 16,000sets (maximum 99blocks) | ||||
| 사용 온도/습도 | 5°C~50°C(41℉~122℉), 10~90%RH(non-condensing) | ||||
| 보관 온도/습도 | -10°C~60°C(-14℉~140℉), 10~ 0%RH(non-condensing) | ||||
| 전원 | 7.4V, 1150mAh 리튬-이온 베터리 | ||||
| 전원 수명 | 약 12시간(백라이트 또는 알람기능 사용 안하는 경우) | ||||
| 크기/무게 | 158(L)×72(W)×35(H)mm / 약 290g | ||||
| 기본 액세서리 | 사용설명서, 소프트웨어, USB 케이블, 운반 케이스, AC 어댑터 | ||||




![[TES 테스] 이산화탄소측정기 TES-1370H [TES 테스] 이산화탄소측정기 TES-1370H](https://cdn-saas-web-116-121.cdn-nhncommerce.com/naraetek39_godomall_com/data/goods/17/08/23/2238/1646270002947m0_detail.png)
