| 기술데이터 | testo 315-1 | ||
| CO | 차압 | ||
| 측정범위 | 0 ~ 2000 ppm | ±200 hPa | |
| 정확도 | ±10 ppm (0 ~ 100 ppm) | ±0.5 hPa (0 ~ 50 hPa) | |
| ±10 % of reading (>100 ppm) | ±1.5 hPa (>50 hPa) | ||
| 분해능 | 1 ppm | 0.1 hPa | |
| Draught | 온도 | ||
| 측정범위 | ±40 hPa | -40 ~ +600 °C | |
| 정확도 | ±0.03 hPa (<3.00 hPa) | ±0.5 °C (0 ~ +99 °C) | |
| ±1.5 % of reading (>3.00 hPa) | ±0.5 % of reading ( +100°C부터) | ||
| 분해능 | 0.01 hPa | 0.1 °C | |
| 이온 전류 | 일반기술데이터 | ||
| 측정범위 | ±100 µA | 작동온도 |
+5 ~ +45 °C |
| 정확도 | ±3 µA | 보증 | 2년 |
| 분해능 | 1 µA | 크기 | 215 x 68 x 47 mm |
| 기술데이터 | testo 315-2 |
| 측정 범위 | 0 ~ 2000 ppm CO |
| 정확도 | 측정값의 ±10 %(+100 ~ +2000 ppm CO) |
| ±10 ppm CO (0 ~ +100 ppm CO) | |
| 분해능 | 1 ppm CO (0 ~ +2000 ppm CO) |
| 디스플레이 | LCD 2라인 |
| 재질/하우징 | ABS |
| 작동온도 | +5 ~ +40℃ |
| 배터리타입 | 9V 블럭 배터리 |
| 크기 | 215X68X47 mm |
| 보증 | 400g |




![[TESTO 테스토] 일산화탄소측정기 315-1 [TESTO 테스토] 일산화탄소측정기 315-1](https://cdn-saas-web-116-121.cdn-nhncommerce.com/naraetek39_godomall_com/data/goods/13/06/06/1009/1370521600913m0_detail.jpg)
